Kimbia Chumo - Maastocup
|
Palkinnon
on lahjoittanut Rea Holmberg vuonna 2002 maaastojuoksuharrastuksen
kannustamiseksi rhodesiankoirien keskuudessa. Palkinnon jakoperusteena
ovat Maastojuoksun Suomi-Cup - säännöt. Palkintoa ei
tarvitse erikseen anoa, vaan se luovutetaan sille koiralle, joka on
sijoittunut parhaiten cup-pistelaskusysteemin mukaan. Kimbia Chumo Voittajat 2009 Ikimba Batsheba "Ruusa" Kasv. Marianne Gellin, om. Päivi Sihvonen |
Tulokset 2001-2009
| Maastojuoksun kymmenen kärjessä vuonna 2009 | ||||
| Sp | Pisteet | |||
| 1 | Ruusa | Ikimba Batsheba | N | 0,2524 |
| 2 | Ada | Ikimba Abeni | N | 0,9613 |
| 3 | Eddie | Harjaselän Peto | U | 1,0387 |
| 4 | Selma | Harjaselän Neidonkello | N | 1,2063 |
| 5 | Eden | Mahiri Retta's Eden | N | 1,2154 |
| 6 | Tilda | Tarujen Rondea | N | 1,2686 |
| 7 | Seela | Harjaselän Pähkinä | N | 1,4482 |
| 8 | Thumba | Isabis Ezeogu Ephrem | U | 1,4518 |
| 9 | Tarmo | Karoskloof B to Harjaselan | U | 1,4603 |
| 10 | Hulda | Tarujen Tukae Kwa | N | 1,6147 |
| Maastojuoksun kymmenen kärjessä vuonna 2008 | |||||||
| Cup-pisteet | Kisalukumäärä | ||||||
| Sp | kotimaa | Viro | yhteensä | ||||
| 1 | Eddie | Harjaselän Peto | U | 0,5550 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Thumba | Isabis Ezeogu Ephrem | U | 0,5552 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Selma | Harjaselän Neidonkello | N | 0,5873 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Chai | Mvliowolf My Little Ally | N | 0,6101 | 9 | 4 | 13 |
| 5 | Jalo | Bawabu Raziya Randi | U | 1,1222 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Ada | Ikimba Abeni | N | 1,3363 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Tau | Bawabu Tewelde Tau | U | 1,3670 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Aava | Harjaselän Persilja | N | 1,8139 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Nemo | Isabis Chimba by Shaka | U | 1,9588 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Ruben | Rex Ventors N'Danga | U | 2,0983 | 3 | 0 | 3 |
| MAASTOJUOKSUN KYMMENEN KÄRJESSÄ VUONNA 2007 | |||||||
| Cup-pisteet | Kisalukumäärä | ||||||
| Sp | kotim | ulkom | yhteensä | ||||
| 1 | Tau | Bawabu Tewelde Tau | U | 0,3268 | 9 | 5 | 14 |
| 2 | Bahi | Malozi Bahatika | N | 0,5806 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Mio | Ikimba Tazamio | U | 0,8271 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Paavo | Mbwasimba Mwujiza Fabayo | U | 0,8943 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Walla | Farmdale African Quiraya | N | 0,9277 | 7 | 1 | 8 |
| 6 | Nando | Ikimba Tukufu | U | 1,5060 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Maissi | Ikimba Yaba Mayo | N | 1,7472 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Tamu | Bawabu Tamu Tungawizi | N | 1,8256 | 9 | 4 | 13 |
| 9 | Tikru | Bawabu Penye Pamuzinda | N | 1,8728 | 6 | 7 | 13 |
| 10 | Nemo | Isabis Chimba by Shaka | U | 2,1593 | 4 | 0 | 4 |
| Kimbia Chumo 2006 |
![]() |
| Kuva: R.Salminen |
| Sijoitus | Koira | SP |
Omistaja | CUP- pisteet |
| 1. | Bawabu Tewelde Tau "Tau |
U |
Juha-Pekka Lievola | 0,3657
|
| 2. | Bawabu Milele Mtiniwa | N |
Ann-Sofie Holmberg | 0,4320 |
| 3. | Mbwasimba Mwujiza Fabayo "Paavo" | U |
Päivi Sihvonen |
0,5248 |
| 4. | Bawabu Penye Pamuzinda "Tikru" | N |
Ann-Sofie Holmberg | 0,7131 |
| 5. | Malozi Bahatika "Bahi" | N |
Ilona Patajoki | 1,5683
|
| 6. | Harjaselän Jalokivi "Kwahu" | N |
Marja Vaitinen | 1,6321
|
| 7. | Bawabu Tamu Tungawizi "Tamu" | N |
Leni & Tommi Mielonen | 1,6899
|
| 8. | Bawabu Maradufu Mshaka | U |
Tomi Tuomi & Maaret Ridanpää |
1,7588 |
| 9. | Ikimba Tazamio "Mio" |
U |
Ilona Patajoki | 1,9624
|
| 10. | Bawabu Tekeleza Taraja "Toya" | N |
Satu Laakso | 2,4060 |
| Kimbia Chumo 2005 |
![]() |
| Kuva: M.Rissa |
| Sijoitus | Koira | SP |
Omistaja | CUP- pisteet |
| I | Ikimba Tazamio "Mio" |
U |
Ilona Patajoki | 0,3351
|
| II | Ikimba Tukufu "Nando" | U |
Noora Mäkelä |
0,4408 |
| III | Malozi Bahatika "Bahi" | N |
Ilona Patajoki | o,6164
|
| IV | Bawabu Penye Pamuzinda "Tikru" | N |
Ann-Sofie Holmberg | 0,7274 |
| V | Mbwasimba Mwujiza Fabayo "Paavo" | U |
Päivi Sihvonen | 0,7458 |
| VI | Bawabu Sule Sikuwe "Leo" | U |
Reetta Salminen |
0,8837 |
| VII | Harjaselän Jalokivi "Kwahu" | N |
Marja Vaitinen | 0,9620
|
| VIII | Isabis Bayo Baderinwa "Bayo" | N |
Maarit Hälinen | 0,9875 |
| IX | Bawabu Pendo Peremende "Kia" | N |
Timo Tuomi | 1,3276
|
| X | Isabis Baidoo Besma "Nana" | N |
Lotta Blomquist |
1,5146 |
| Kimbia Chumo 2004 |
![]() |
| Kuva: J & M Jauhiainen |
| Sijoitus | Koira | SP | Omistaja | CUP- pisteet |
| I | Bawabu Pendo Peremende (Kuva: J & M Jauhiainen) |
N | Timo Tuomi | 0,6011
|
| II | Tarujen Mabaru | U | Miia Lemmetyinen & Tommi Jokilahti | 0,7102 |
| III | Bawabu Maradufu Mshaka | U | Tuomi Timo & Ridanpää Maarit | 1,0778 |
| IV | Bawabu Nanteza Nzinga | N | Ulla Tagesson c/o Heidi Kaatiala | 1,4471 |
| V | Bawabu Milele Mtiniwa | N | Holmberg Ann-Sofie | 0,6963 |
| VI | Malozi Bahatika | N | Ilona Patajoki | 1,5089
|
| VII | Tarujen Johari | U | Hanna Valo | 1,5714 |
| VIII | Bawabu Penye Pamuzinda | N | Satu Laakso c/o Ann-Sofie Holmberg | 1,6666
|
| IX | Tarujen Jamala | N | Hulikkala Ulla & Janne | 1,9675 |
| X | Malozi Bunika | N | Hulikkala Ulla & Janne | 2,2231 |
| Kimbia Chumo 2003 |
![]() |
| Sijoitus | Koira | SP | Omistaja | CUP- pisteet |
| I | Malozi Bunika |
N | Hulikkala Ulla & Janne | 0,6289 |
| II | Bawabu Milele Mtiniwa | N | Holmberg Ann-Sofie | 0,6963 |
| III | Ikimba Peponi | U | Pakula Sanna | 1,2023 |
| IV | Bawabu Maradufu Mshaka | U | Tuomi Timo & Ridanpää Maarit | 1.3114 |
| V | Bawabu Nanteza Nzinga | N | Ulla Tagesson | 2,3333 |
| VI | Mbwasimba M´Zungu Ubongo | U | Strömberg Anne | 2,4919 |
| VII | Blomsterängens Charm by Merten | U | Kaatiala Heidi | 2,5891 |
| VIII | Bawabu Penye Pamuzinda | N | Satu Laakso c/o Ann-Sofie Holmberg | 2,6 |
| IX | Bawabu Mbala Mwezi | N | Taina Klén & Ilkka Kekäläinen | 2,7023 |
| X | Bawabu Pendo Peremende | N | Timo Tuomi | 2,8 |
| Kimbia Chumo 2002 |
![]() |
| Sijoitus | Koira | SP | Omistaja | CUP- pisteet | Kilp | Start | Voit |
| I | Bawabu Milele Mtiniwa |
N | Holmberg Ann-Sofie | 0,93 | 7 | 14 | 36 |
| II | Ikimba Peponi | U | Pakula Sanna | 1,01 | 5 | 10 | 34 |
| III | Bawabu Maradufu Mshaka | U | Tuomi Timo & Ridanpää Maarit | 1,24 | 6 | 10 | 31 |
| IV | Ikimba Phezulu | U | Kannisto Niina & Herpola Severi | 1,26 | 6 | 11 | 32 |
| V | Malozi Bunika | N | Hulikkala Ulla & Janne | 2,13 | 6 | 10 | 18 |
| VI | Tarujen Jamala | N | Hulikkala Ulla & Janne | 2,21 | 5 | 7 | 21 |
| VII | Mbwasimba Marudi Lingana | N | Pekkala Jenny & Björkas Maria | 2,31 | 3 | 6 | 20 |
| VIII | Mbwasimba M´Zungu Ubongo | U | Strömberg Anne | 2,47 | 5 | 9 | 18 |
| IX | Blomsterängens Charm by Merten | U | Kaatiala Heidi | 2,47 | 5 | 7 | 19 |
| X | Dahari Endeleo | U | Salmi Mia & Suomela Sami | 2,75 | 3 | 4 | 14 |
| XI | Ikimba Peke Yake | U | Mäkelä Noora | 3,36 | 2 | 3 | 6 |
| XII | Tarujen Johari | U | Ranta Hanna | 3,37 | 2 | 3 | 7 |
| Maastocup 2001 Sortattu Suomi-Cup mukaan. Voitetut = kaudella voitetut kilpakumppanit kpl. Sertit = koiran kaikki sertit. Ikä = N / U / ikä. Suomi-Cup säännöt: Kilpailussa saa pisteitä = Sijoitus / koiramäärä ( esim. 2 / 23 =0.087p ). Mukaan lasketaan enintään 4-parasta Cup-piste kilpailua. Jos koira on kilpaillut vain 3-kertaa lisätään 1p, jos kaksi kertaa lisätään 2p. Koiralla pitää olla vähintään kaksi hyväksyttyä kilpailua, jotta se pääsee listalle. |
![]() |
| Sijoitus | Koira | Ikä | Omistaja | CUP- pisteet | Kilp | Start | Voit |
| I | Bawabu Maradufu Mshaka |
U/3.6v | Tuomi Timo & Ridanpää Maarit | 0,74 | 5 | 10 | 35 |
| II | Bawabu Milele Mtiniwa | N3,6v | Holmberg Ann-Sofie | 0.84 | 6 | 12 | 36 |
| II | Dahari Endeleo | U/4.4v | Salmi Mia & Suomela Sami | 0,97 | 3 | 6 | 20 |
| IV | Mbwasimba M´Zungu Ubongo | U/4.2 | Strömberg Anne | 2.31 | 4 | 7 | 11 |
| V | Tarujen Johari | U/2.3v | Ranta Hanna | 2.45 | 2 | 3 | 19 |
| VI | Blomsterängens Charm By Merten | U/2.7v | Kaatiala Heidi | 2.76 | 2 | 3 | 16 |
| VII | Ikimba Phezulu | U/2.8v | Kannisto Nina & Herpola | 3.00 | 2 | 3 | 5 |
| VII | Tarujen Jamala | N/2.3v | Hulikkala Ulla & Janne | 3.10 | 4 | 5 | 11 |
| IX | Ikimba Peke Yake | U/2.8v | Mäkelä Noora | 3.14 | 2 | 3 | 9 |
| X | Ikimba Peponi | U/2.8v | Lahtinen Sanna | 3.23 | 2 | 3 | 9 |
| XI | Bawabu Mafuku Matunda | N/3.6v | Laakso Satu | 3.59 | 3 | 3 | 4 |





